offenes-wiki:gt-versand_anleitung-bilderuebertragung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| offenes-wiki:gt-versand_anleitung-bilderuebertragung [2025/01/22 13:08] – [Bilder übertragen] switlinski | offenes-wiki:gt-versand_anleitung-bilderuebertragung [2025/01/22 13:11] (aktuell) – switlinski | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Im Internetbrowser (Edge) die SharePoint-Site GT - Logistik – Aufnahmen aufrufen | * Im Internetbrowser (Edge) die SharePoint-Site GT - Logistik – Aufnahmen aufrufen | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Auf die Schaltfläche „Verknüpfung mit OneDrive hinzufügen“ klicken | * Auf die Schaltfläche „Verknüpfung mit OneDrive hinzufügen“ klicken | ||
| * Die Website kann wieder geschlossen werden | * Die Website kann wieder geschlossen werden | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Im Windows-Explorer ist links in der Liste der Link zum gemeinsamen SharePoint Ordner vorhanden | * Im Windows-Explorer ist links in der Liste der Link zum gemeinsamen SharePoint Ordner vorhanden | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Der Dateiname muss gesetzt werden und ist maßgeblich für die Ablage. Der Dateiname | + | Der Dateiname muss gesetzt werden und ist maßgeblich für die Ablage. Der Dateiname |
| </ | </ | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| * Um die Ordner/ | * Um die Ordner/ | ||
| * Das Script kann auf den eigenen Rechner kopiert und dort ausgeführt werden | * Das Script kann auf den eigenen Rechner kopiert und dort ausgeführt werden | ||
| - | * Alle Ordner/ | + | * Alle Ordner/ |
| \\ | \\ | ||
offenes-wiki/gt-versand_anleitung-bilderuebertragung.1737551287.txt.gz · Zuletzt geändert: von switlinski
