offenes-wiki:activex-komponenten-makros_aktivieren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| offenes-wiki:activex-komponenten-makros_aktivieren [2025/07/21 06:11] – angelegt switlinski | offenes-wiki:activex-komponenten-makros_aktivieren [2025/07/21 06:18] (aktuell) – switlinski | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Office Paket reparieren | + | ====== Active X-Komponenten & Makros aktivieren ====== |
| - | * Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start (unten links), und wählen Sie im Popupmenü Installierte Apps aus | + | {{ .: |
| - | {{ : | + | * Excel öffnen |
| - | * Wählen Sie das Microsoft Office-Produkt aus, das Sie reparieren möchten | + | {{ .: |
| - | * klicken Sie auf die Auslassungspunkte, | + | |
| - | {{ : | + | * " |
| - | <WRAP center round info 70%> | + | {{ .: |
| - | Die gesamte Office-Suite wird repariert, auch wenn nur eine Anwendung, z. B. Word oder Excel, repariert werden soll! </ | + | |
| - | {{ : | + | * "Trust Center" |
| + | * " | ||
| - | * Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Ausführung der Reparatur | + | {{ .: |
| - | <WRAP center round important 75%> | + | * Klicken Sie auf " |
| - | Die Reparatur kann mehrere Minuten dauern, | + | * Wählen Sie die Einstellungen wie im Bild |
| + | * Speichern Sie Einstellungen | ||
| + | * Schließen Sie die Excel-Datei | ||
| + | * Alle Einstellungen wurden nun gespeichert | ||
| + | |||
| + | {{ .: | ||
| + | |||
| + | * Sollten die Makros oder ActiveX-Komponenten weiterhin deaktiviert sein: | ||
| + | * Klicken Sie mit Rechtsklick auf die Exceldatei mit den gesperrten Komponenten | ||
| + | * Wahlen Sie " | ||
| + | * Setzen Sie den Haken bei Sicherheit (Zulassen - siehe Bild | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[offenes-wiki: | ||
offenes-wiki/activex-komponenten-makros_aktivieren.1753078305.txt.gz · Zuletzt geändert: von switlinski
